Open in App
  • U.S.
  • Election
  • Newsletter
  • USA TODAY Sports Media Group

    2024 Amundi Evian Championship prize money payouts for every LPGA player in France

    By Beth Ann Nichols,

    1 day ago

    https://img.particlenews.com/image.php?url=4LIDNl_0uQycqAR00

    Ayaka Furue broke through with her first major championship victory in style with three birdies and an eagle over the last five holes to win the Amundi Evian Championship . With the victory, Furue earned $1.2 million, bringing her season-earnings total $2,444,717 this season. The 24-year-old now has $5,039,882 in career earnings.

    While Australia’s Stephanie Kyriacou ultimately came up short, her solo second earned her a $752,439 payday.

    American Lauren Coughlin tied for third at the Chevron Championship and fourth at the Evian, giving her more than $850,000 in two starts, nearly twice what she made all season last year.

    Take a look at the complete breakdown of the $8 million purse:

    Position Player Score Earnings
    1 Ayaka Furue -19 $1,200,000
    2 Stephanie Kyriacou -18 $752,439
    3 Patty Tavatanakit -17 $545,842
    4 Lauren Coughlin -15 $422,249
    5 Hae Ran Ryu -13 $339,867
    6 Pajaree Anannarukarn -11 $278,071
    T7 Peiyun Chien -10 $206,667
    T7 Esther Henseleit -10 $206,667
    T7 Hye-Jin Choi -10 $206,667
    T10 Akie Iwai -9 $160,661
    T10 Ally Ewing -9 $160,661
    T12 Jenny Shin -8 $127,704
    T12 Hyo Joo Kim -8 $127,704
    T12 Paula Reto -8 $127,704
    T12 Madelene Sagstrom -8 $127,704
    T12 Na Rin An -8 $127,704
    T17 Aditi Ashok -7 $98,706
    T17 Georgia Hall -7 $98,706
    T17 So Mi Lee -7 $98,706
    T17 Gemma Dryburgh -7 $98,706
    T17 Chanettee Wannasaen -7 $98,706
    T22 Anna Nordqvist -6 $83,318
    T22 Jennifer Kupcho -6 $83,318
    T22 Alison Lee -6 $83,318
    T22 Albane Valenzuela -6 $83,318
    T26 Lilia Vu -5 $64,951
    T26 Nelly Korda -5 $64,951
    T26 Linn Grant -5 $64,951
    T26 Allisen Corpuz -5 $64,951
    T26 Gaby Lopez -5 $64,951
    T26 Angela Stanford -5 $64,951
    T26 Brooke M. Henderson -5 $64,951
    T26 Yu Jin Sung -5 $64,951
    T26 Ingrid Lindblad -5 $64,951
    T35 Ryann O’Toole -4 $49,642
    T35 Mao Saigo -4 $49,642
    T35 Ariya Jutanugarn -4 $49,642
    T35 Jin Young Ko -4 $49,642
    T39 Maja Stark -3 $41,196
    T39 Rose Zhang -3 $41,196
    T39 Lydia Ko -3 $41,196
    T39 Celine Boutier -3 $41,196
    T39 Miyu Yamashita -3 $41,196
    T44 Yuna Nishimura -2 $33,779
    T44 Hannah Green -2 $33,779
    T44 Jasmine Suwannapura -2 $33,779
    T44 Sarah Schmelzel -2 $33,779
    T44 Anne van Dam -2 $33,779
    T49 Perrine Delacour -1 $29,454
    T49 Minjee Lee -1 $29,454
    T51 Hinako Shibuno E $27,190
    T51 Grace Kim E $27,190
    T51 Mi Hyang Lee E $27,190
    54 Emily Kristine Pedersen 1 $25,545
    T55 Gabriela Ruffels 3 $23,894
    T55 Chiara Tamburlini 3 $23,894
    T55 Rio Takeda 3 $23,894
    T58 Jeongeun Lee6 4 $22,245
    T58 Rachel Kuehn (a) 4 $0
    T60 Elizabeth Szokol 5 $21,013
    T60 Lindy Duncan 5 $21,013
    62 Andrea Lee 6 $20,187
    T63 Minami Katsu 7 $19,566
    T63 Amy Yang 7 $19,566
    T65 Marta Martin 8 $18,745
    T65 Lauren Hartlage 8 $18,745
    67 Arpichaya Yubol 12 $18,126

    Expand All
    Comments / 0
    Add a Comment
    YOU MAY ALSO LIKE
    Most Popular newsMost Popular
    USA TODAY Sports Media Group2 hours ago

    Comments / 0