Open in App
  • Local
  • Headlines
  • Election
  • Crime Map
  • Sports
  • Lifestyle
  • Education
  • Real Estate
  • Newsletter
  • Western Iowa Today

    Sioux Center Wins Class 3A State Qualifying Meet at Iowa State: Atlantic Girl’s Seventh

    By Tom Robinson,

    2 days ago
    https://img.particlenews.com/image.php?url=1WDDEz_0wJWVkVR00

    (Ames) On Wednesday, Sioux Center won the team title at the girl’s Class 3A State Qualifying meet on the Iowa State University Course with 54 points. Gilbert finished second with 72, and MOIC-Floyd Valley qualified for the State Meet in third place with 80. Ballard finished fourth with 83, Creston fifth, 170; Nevada sixth, 204; Atlantic seventh, 206; Storm Lake eighth, 210; Humboldt ninth, 216; Boone tenth, 221; Kuemper, eleventh, 267; and Algona, twelve, 280.

    Katrina Williams led Atlantic with a top-twenty finish but just missed qualifying for the State Meet. Williams finished 18th at 20:27.30. Hailey Huffman, 42nd; Megan Birge, 46; Hailey White finished 47th; Elynor Brummer, 62nd; Bella Brock, 67th; and Allison Middents, 81.

    Atlantic Head Coach Dan Vargason says the girls ran well, and several ran season-bests despite not qualifying for the State Meet.

    Individual Results:

    1. 12 Annika Larson 18:47.10 Ballard

    2. 10 Natalie Anderson 18:50.30 Moc-Floyd Valley

    3. 12 Sarah Feddersen 18:51.20 Gilbert

    4. 11 Kienna Lassen 19:02.80 Moc-Floyd Valley

    5. 10 Molly Isakson 19:08.40 Sioux Center

    6. 10 Audrina Jones 19:12.20 Sioux Center

    7. 11 Silvia Kampbell 19:14.70 Storm Lake

    8. 12 Sarah May 19:26.90 Moc-Floyd Valley

    9. 12 Brynn Wilson 19:32.90 Ballard

    10. 11 Kolby Oldenkamp 19:34.90 Sioux Center

    11. – Macyn Van Aartsen 19:38.50 Sioux Center

    12. 10 Lily Myers 19:39.20 Perry

    13. 10 Emmalyn Thomas 19:41.20 Boone

    14. 11 Keira Andersen 19:48.10 Gilbert

    15. 10 Reese Strunk 19:54.60 Creston

    16. 11 Kaitlyn Dear 20:04.90 Gilbert

    17. 12 Abby Patel 20:11.00 Gilbert

    18. 11 Katrina Williams 20:27.30 Atlantic

    19. 12 Payton Davis 20:32.10 Creston

    20. 11 Brynn Malo 20:38.20 Humboldt

    21. 9 Aubry Fisher 20:41.20 Humboldt

    22. 10 Raya Miller 20:43.70 Ballard

    23. 10 Kylee Wielenga 20:50.70 Sioux Center

    24. 12 Ava Richardson 20:53.10 Ballard

    24. 12 Corrine Mccord 20:53.10 Sioux Center

    26. 12 Sophia Bleich 20:58.70 Gilbert

    27. 10 Adriel Bajema 21:00.30 Sioux Center

    28. 10 Mara Davis 21:04.60 Algona

    29. 10 Kya Hermann 21:06.70 Ballard

    30. 11 Sophia Martinez 21:09.70 Nevada

    31. 9 Morgan Chesnut 21:10.40 Boone

    32. 12 Mia Kautman 21:12.90 Gilbert

    33. 12 Elin Van Der Werff 21:21.50 Moc-Floyd Valley

    34. 9 Cora Smith 21:23.00 Creston

    35. 11 Rachel Haverdink 21:23.60 Moc-Floyd Valley

    36. 9 Morgan Cleveringa 21:26.80 Moc-Floyd Valley

    37. 11 Brooke Axmear 21:32.10 Nevada

    38. 12 Taryn Nehring 21:36.20 Perry

    39. 10 Kaci Wiederien 21:37.20 Kuemper Catholic Carroll

    40. 11 Maggie Dahlhauser 21:46.20 Storm Lake

    41. 10 Grace Grundmeyer 21:50.10 Ballard

    42. 12 Hailey Huffman 21:54.20 Atlantic

    43. 11 Alexa Betting 21:57.80 Nevada

    44. 9 Nora Showman 21:58.20 Ballard

    45. 10 Adriana Gutierrez 22:02.20 Moc-Floyd Valley

    46. 12 Megan Birge 22:07.30 Atlantic

    47. 10 Hailey White 22:16.70 Atlantic

    48. 10 Addie Davis 22:16.80 Kuemper Catholic Carroll

    49. 12 Ava Vanderheyden 22:20.40 Nevada

    50. 9 Lily Backman 22:21.10 Storm Lake

    51. 11 Maylee Riley 22:23.70 Creston

    52. 12 Malyn Davis 22:25.20 Algona

    53. 11 Addison Good 22:25.60 Nevada

    54. 9 Lynneah Pickering 22:27.80 Boone

    55. 12 Bella Metli 22:35.90 Humboldt

    56. 12 Jennifer Gutierrez 22:37.20 Storm Lake

    57. 11 Raya Mueller 22:42.80 Gilbert

    58. 12 Karter Clayton 22:44.50 Creston

    59. 10 Macey Rodgers 22:47.80 Humboldt

    60. 9 Anna Seidl 23:02.10 Kuemper Catholic Carroll

    61. 10 Bry Morgan 23:10.10 Boone

    62. 11 Elynor Brummer 23:10.20 Atlantic

    63. 10 Hayden Kuhlmann 23:23.40 Algona

    64. 10 Shelby Greving 23:28.70 Kuemper Catholic Carroll

    65. 9 Anaiz Martinez 23:31.70 Storm Lake

    66. 9 Hazel Clausen 23:35.00 Kuemper Catholic Carr0ll

    67. 11 Bella Brock 23:41.10 Atlantic

    68. 9 Karlie Kruse 23:46.80 Creston

    69. 12 Meg Zweibohmer 23:51.80 Humboldt

    70. 10 Poppy Malone 23:55.50 Boone

    71. 10 Logan Lee 24:01.10 Kuemper Catholic Carroll

    72. 9 Olivia Snider 24:05.90 Algona

    73. 11 Madeline Segebart 24:07.90 Kuemper Catholic Carroll

    74. 10 Sienna Fehr 24:14.10 Algona

    75. 12 Silvana Espa 24:16.80 Nevada

    76. 11 Elsie Stattelman 24:18.60 Humboldt

    77. 12 Mylah Meis 24:20.20 Perry

    78. 10 Giada Colbeck 24:21.60 Nevada

    79. 12 Morgan Mann 24:36.50 Humboldt

    80. 11 Abby Freeman 24:38.50 Creston

    81. 10 Allison Middents 24:51.00 Atlantic

    82. 12 Natalie Castillo 25:56.70 Perry

    83. 12 Kaitlyn Burns 26:18.00 Algona

    84. 10 Laura Stohr 28:27.90 Algona

    Related Search

    Iowa StateIowa State UniversityState qualifying meetGirls' cross countrySioux centerAtlantic high school

    Comments /

    Add a Comment

    YOU MAY ALSO LIKE

    Local News newsLocal News
    The Shenandoah (PA) Sentinel4 days ago

    Comments / 0