Open in App
  • Local
  • U.S.
  • Election
  • Politics
  • Crime
  • Sports
  • Lifestyle
  • Education
  • Real Estate
  • Newsletter
  • USA TODAY Sports Media Group

    2024 Dana Open prize money payouts for every LPGA player

    By Beth Ann Nichols,

    2 hours ago
    https://img.particlenews.com/image.php?url=14WWVA_0uYcuKaD00
    The 2024 Dana Open at Highland Meadows Golf Club. (Raj Mehta/Getty Images)

    Chanettee Wannasaen crossed the $1 million mark in career earnings with her gutsy victory at the Dana Open. The Thai player earned $262,500 for her one-stroke victory over South Korea’s Haeran Ryu. The 20-year-old Wannasaen now has $1,068,283 in career earnings.

    Last year, Wannasaen became just the third player in tour history to Monday qualify and then win the same week on the LPGA at the Portland Classic, joining Laurel Kean (2000 State Farm LPGA Classic) and Brooke Henderson (2015 Portland Classic).

    Xiyu Lin, the highest-ranked player in the field at No. 17, took a share of fifth. Lexi Thompson closed with a 67 to vault up the board to T-19.

    Take a look at the complete breakdown of the $1,750,000 purse, one of the smallest on tour:

    Pos. Player Score Earnings

    1 Chanettee Wannasaen -20 $262,500

    2 Haeran Ryu -19 $159,008

    T3 Ssu-Chia Cheng -14 $102,290

    T3 Linn Grant -14 $102,290

    T5 Mary Liu -12 $65,292

    T5 Xiyu Lin -12 $65,292

    T7 Dottie Ardina -10 $38,232

    T7 Jasmine Suwannapura -10 $38,232

    T7 Celine Borge -10 $38,232

    T7 Stacy Lewis -10 $38,232

    T7 Sarah Kemp -10 $38,232

    T7 Hye-Jin Choi -10 $38,232

    T13 Jiwon Jeon -9 $26,871

    T13 Pajaree Anannarukarn -9 $26,871

    T13 Lucy Li -9 $26,871

    T16 Yuri Yoshida -8 $22,692

    T16 Mao Saigo -8 $22,692

    T16 Hyo Joon Jang -8 $22,692

    T19 Jennifer Chang -7 $17,672

    T19 Lexi Thompson -7 $17,672

    T19 Alena Sharp -7 $17,672

    T19 Natthakritta Vongtaveelap -7 $17,672

    T19 Laetitia Beck -7 $17,672

    T19 Sarah Schmelzel -7 $17,672

    T19 Maja Stark -7 $17,672

    T19 Marina Alex -7 $17,672

    T19 Paula Reto -7 $17,672

    T19 Kiira Riihijarvi -7 $17,672

    T29 Minji Kang -6 $13,406

    T29 Xiaowen Yin -6 $13,406

    T29 Arpichaya Yubol -6 $13,406

    T29 Emma Talley -6 $13,406

    T33 Grace Kim -5 $11,160

    T33 Jin Hee Im -5 $11,160

    T33 Kristen Gillman -5 $11,160

    T33 Kaitlin Milligan -5 $11,160

    T33 Aditi Ashok -5 $11,160

    T38 Weiwei Zhang -4 $8,894

    T38 Wichanee Meechai -4 $8,894

    T38 Jeongeun Lee6 -4 $8,894

    T38 Brittany Lang -4 $8,894

    T38 Annie Park -4 $8,894

    T38 Malia Nam -4 $8,894

    T44 Daniela Darquea -3 $7,400

    T44 Gurleen Kaur -3 $7,400

    T44 Lindy Duncan -3 $7,400

    T47 Morgane Metraux -2 $6,268

    T47 Maude-Aimee Leblanc -2 $6,268

    T47 Olivia Cowan -2 $6,268

    T47 Haeji Kang -2 $6,268

    T47 Jing Yan -2 $6,268

    T47 Esther Henseleit -2 $6,268

    T53 Stephanie Meadow -1 $4,962

    T53 Carlota Ciganda -1 $4,962

    T53 Hinako Shibuno -1 $4,962

    T53 Alexandra Forsterling -1 $4,962

    T53 Soo Bin Joo -1 $4,962

    T53 Jaravee Boonchant -1 $4,962

    T53 Cheyenne Knight -1 $4,962

    T53 Gaby Lopez -1 $4,962

    T61 Becca Huffer E $4,179

    T61 Gina Kim E $4,179

    T61 Kaitlyn Papp Budde E $4,179

    T64 Maddie Szeryk 1 $3,743

    T64 Gigi Stoll 1 $3,743

    T64 Matilda Castren 1 $3,743

    T64 Liqi Zeng 1 $3,743

    T64 Agathe Laisne 1 $3,743

    T64 Lauren Hartlage 1 $3,743

    T64 Yu-Sang Hou 1 $3,743

    T71 Caroline Masson 2 $3,417

    T71 Allie White 2 $3,417

    T73 Erica Shepherd 3 $3,309

    T73 Auston Kim 3 $3,309

    T73 Laura Wearn 3 $3,309

    76 Sandra Gal 4 $3,227

    T77 Sophia Popov 5 $3,145

    T77 Christina Kim 5 $3,145

    T77 Ruixin Liu 5 $3,145

    80 Rachel Rohanna 9 $3,065

    Expand All
    Comments / 0
    Add a Comment
    YOU MAY ALSO LIKE
    Most Popular newsMost Popular
    USA TODAY Sports Media Group8 hours ago

    Comments / 0